Акумулаторна косачка STIHL RMA 235 - система AK
Акумулаторна косачка RMA 235 - компактна и икономична акумулаторна косачка STIHL
| Акумулаторна система | AK |
| Задвижване | -- |
| Препоръчителна акумулаторна батерия | AK 20 |
| Тегло на уреда без акумулаторна батерия | 13 кг |
| Ширина на косене | 33 см |
без акумулаторна батерия и зарядно
Reduced price!
Нов продукт
Акумулаторна косачка STIHL RMA 235 за малки тревни площи във вашата градина и ефективна работа с ниско ниво на шум.
Пълни технически характеристики
| Акумулаторна система | AK |
| Задвижване | -- |
| Препоръчителна акумулаторна батерия | AK 20 |
| Тегло на уреда без акумулаторна батерия | 13 кг |
| Ширина на косене | 33 см |
| Височина на косене | 25 - 60 мм |
| Регулиране на височината на косене | 5-степенна (централна) |
| Номинални обороти на работния инструмент | 3400 об/мин |
| Стандарт | IPX1 |
| Макс. площ за едно зареждане на батерията АК 10 | 150 м² 1) |
| Макс. площ за едно зареждане на батерията АК 20 | 300 м² 1) |
| Макс. площ за едно зареждане на батерията АК 30 | 400 м² 1) |
| Макс. площ за едно зареждане на батерията АК 30 S | 400 м² 1) |
| Вместимост на коша за трева | 30 л |
| Ширина на уреда без приставки | 37 см |
| Макс. височина на уреда | 108 см |
| Диаметър на предното колело | 140 мм |
| Диаметър на задното колело | 170 мм |
| Ниво на звуково налягане, измерено LpA | 76 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност гарантирано LWA | 90 dB(A) |
| Несигурност в нивото на звуково налягане KpA | 3 dB(A) 2) |
| Ниво на вибрациите на ръкохватката ahw | 1.80 м/сек² |
| Несигурност в нивото на вибрации, K | 0.90 м/сек² 2) |
