Мотоен трион STIHL MS 400
| Работен обем | 66.8 см³ |
| Мощност | 4 kW |
| Мощност | 5.40 к.с. |
| CO2 | 656 г/kWh |
| Тегло на уреда, незареден с гориво | 5.7 кг 1) |
Първият моторен трион с магнезиево бутало
За професионалистите в горското стопанство иновативният бензинов верижен трион STIHL MS 400 C-M предлага редица предимства благодарение на магнезиевото бутало, разработено от STIHL
Нов продукт
Технически характеристики
| Работен обем | 66.8 см³ |
| Мощност | 4 kW |
| Мощност | 5.40 к.с. |
| CO2 | 656 г/kWh |
| Тегло на уреда, незареден с гориво | 5.7 кг 1) |
| Системно тегло без гориво | 7.03 кг 2) |
| Тегло за единица мощност | 1.45 кг/kW |
| Дължина на шината | 45 см 3) |
| Ширина на канала | 63 " |
| Стъпка на режещата верига | 3/8" |
| Дължина на машината със зъбна опора | 461 мм 1) |
| Ниво на звуково налягане | 107 dB(A) 4) |
| Ниво на звукова мощност | 116 dB(A) 4) |
| Ниво на вибрациите ляво | 3.5 м/сек² 5) |
| Ниво на вибрациите дясно | 3.5 м/сек² 5) |
